近期精选

年化:708.05% 13.00元
2023-09-28 买入 4.59元
持仓中 -- 4.72元
年化:490.82% 15.00元
2023-09-28 买入 7.64元
持仓中 -- 7.79元
年化:467.27% 44.00元
2023-09-28 买入 23.54元
持仓中 -- 23.98元

本周精选

本月精选

  • 年化:2315.00% 696.00元

    2023-08-22 买入 25.04元

    2023-08-25 卖出 32.00元

  • 年化:980.00% 359.00元

    2023-08-22 买入 15.23元

    2023-08-30 卖出 18.82元

  • 年化:907.50% 635.00元

    2023-09-26 买入 87.41元

    持仓中 -- 93.76元

历史精选

行情 >> 概念 >>新冠药物
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
600062 华润双鹤 17.46 0.23 1.33 17.23 17.57 18.39 17.36 645568 114952
600056 中国医药 12.38 -0.02 -0.16 12.4 12.42 12.49 12.36 120190 14935.1
600129 太极集团 46.66 0.27 0.58 46.39 46.68 48.50 46.39 163040 77093.7
600196 复星医药 28.60 -0.06 -0.21 28.66 28.77 28.82 28.49 92653 26502.8
600267 海正药业 10.96 0.00 0.00 10.96 11.04 11.06 10.92 106763 11728.6
600351 亚宝药业 8.47 -0.04 -0.47 8.51 8.51 8.61 8.42 237762 20278.2
600521 华海药业 16.95 -0.14 -0.82 17.09 17.11 17.17 16.93 61755 10510.9
600668 尖峰集团 11.39 0.04 0.35 11.35 11.40 11.44 11.36 13089 1492.62
600557 康缘药业 20.84 0.65 3.22 20.19 20.34 21.11 19.81 605577 125350
600535 天士力 14.52 0.41 2.91 14.11 14.18 14.75 14.11 233289 33899.9
600771 广誉远 30.19 0.08 0.27 30.11 30.15 30.64 30.06 50517 15323.8
603456 九洲药业 28.98 -0.29 -0.99 29.27 29.08 29.50 28.83 96533 28160.7
603963 大理药业 11.23 0.08 0.72 11.15 11.14 11.45 11.01 68246 7675.56
603439 贵州三力 17.80 0.53 3.07 17.27 17.57 18.99 17.36 274681 49972.4
688488 艾迪药业 11.73 -0.15 -1.26 11.88 11.98 12.03 11.67 30899 3647.51

行业资讯

【简介】  10月29日消息,东北制药发布三季度报告。  公告显示,公司前三季度营业收入6,569,422,153.84元,同比增加7.6%,归属上市公司股东的净利润12
时间:2022-10-29 01:39:00
【简介】3Q22扣非归母净利同比+46%   公司公告1~3Q22实现收入30.5亿元(+8%yoy)、归母净利5.1亿元(+70%yoy)、扣非归母4.5亿元(+93%),与业绩预告相符;其中3Q22实现收入、归母净利、扣非归母净利同比增长7%、35%、46%,利润端增速较高主因成本及费用优化、资产减值降低。我们维持盈利预测,预计2022-24年收入46.5/54.3/63
时间:2022-11-09