近期精选

年化:708.05% 13.00元
2023-09-28 买入 4.59元
持仓中 -- 4.72元
年化:490.82% 15.00元
2023-09-28 买入 7.64元
持仓中 -- 7.79元
年化:467.27% 44.00元
2023-09-28 买入 23.54元
持仓中 -- 23.98元

本周精选

本月精选

  • 年化:2315.00% 696.00元

    2023-08-22 买入 25.04元

    2023-08-25 卖出 32.00元

  • 年化:980.00% 359.00元

    2023-08-22 买入 15.23元

    2023-08-30 卖出 18.82元

  • 年化:907.50% 635.00元

    2023-09-26 买入 87.41元

    持仓中 -- 93.76元

历史精选

行情 >> 概念 >>大基金概念
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
600141 兴发集团 19.77 -0.05 -0.25 19.82 19.90 20.08 19.77 59516 11831.1
600410 华胜天成 6.73 0.06 0.90 6.67 6.67 6.77 6.66 110188 7421.85
600667 太极实业 6.51 -0.03 -0.46 6.54 6.54 6.57 6.50 332412 21734.2
600584 长电科技 30.50 -0.04 -0.13 30.54 30.62 30.95 30.31 158088 48351.4
600460 士兰微 24.36 0.18 0.74 24.18 24.32 24.49 24.15 70031 17042.8
600641 万业企业 15.75 0.36 2.34 15.39 15.58 15.92 15.46 82038 12877.7
600703 三安光电 15.42 0.20 1.31 15.22 15.23 15.45 15.10 245567 37561.1
601728 中国电信 5.79 -0.07 -1.19 5.86 5.87 5.88 5.77 1379110 79931.5
603986 兆易创新 98.60 -0.28 -0.28 98.88 98.88 100.10 98.10 58100 57505.1
603160 汇顶科技 61.20 1.04 1.73 60.16 60.50 62.06 60.40 70564 43369.4
688107 安路科技 41.41 0.84 2.07 40.57 40.71 41.64 40.26 16376 6715.15
688110 东芯股份 32.06 -0.64 -1.96 32.7 32.60 33.29 31.80 108106 34853.5
688182 灿勤科技 22.09 2.42 12.30 19.67 19.88 22.40 19.80 74870 15885.7
688396 华润微 54.09 -0.26 -0.48 54.35 54.48 54.66 53.89 20669 11204.6
688508 芯朋微 55.00 -0.02 -0.04 55.02 55.92 56.02 54.80 9995 5530.34

行业资讯

【简介】  10月29日消息,三安光电发布三季度报告。  公告显示,公司前三季度营业收入10,012,018,736.05元,同比增加5.04%,归属上市公司股东的净利润
时间:2022-10-29 01:41:00
【简介】前三季度归母净利同比+94%,维持“增持”评级兴发集团于10月28日发布三季报,前三季度营收249亿元,yoy+48%,归母净利49.1亿元(扣非后50.0亿元),yoy+94%(扣非后yoy+88%);Q3营收75.6亿元,yoy+10%/qoq-13%,归母净利12.6亿元,yoy-8%/qoq-35%。我们维持22-24年归母净利62.0/64.6/67.4亿元的预测,对应EPS为5.58/
时间:2022-11-17