近期精选

年化:708.05% 13.00元
2023-09-28 买入 4.59元
持仓中 -- 4.72元
年化:490.82% 15.00元
2023-09-28 买入 7.64元
持仓中 -- 7.79元
年化:467.27% 44.00元
2023-09-28 买入 23.54元
持仓中 -- 23.98元

本周精选

本月精选

  • 年化:2315.00% 696.00元

    2023-08-22 买入 25.04元

    2023-08-25 卖出 32.00元

  • 年化:980.00% 359.00元

    2023-08-22 买入 15.23元

    2023-08-30 卖出 18.82元

  • 年化:907.50% 635.00元

    2023-09-26 买入 87.41元

    持仓中 -- 93.76元

历史精选

行情 >> 概念 >>小米概念
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
600167 联美控股 6.08 0.00 0.00 6.08 6.10 6.11 6.06 24599 1495.32
600361 创新新材 5.16 0.05 0.98 5.11 5.08 5.22 5.08 67205 3477.21
603355 莱克电气 26.66 -0.06 -0.22 26.72 26.84 27.08 26.60 7159 1921.28
603501 韦尔股份 93.06 0.08 0.09 92.98 93.00 94.11 92.60 45679 42593.5
603657 春光科技 15.35 0.14 0.92 15.21 15.27 15.44 15.21 7495 1149.02
603008 喜临门 21.27 0.23 1.09 21.04 21.08 21.35 20.98 26064 5529.93
603068 博通集成 27.81 1.03 3.85 26.78 26.74 28.20 26.74 29333 8122.64
603160 汇顶科技 61.20 1.04 1.73 60.16 60.50 62.06 60.40 70564 43369.4
688018 乐鑫科技 101.60 0.79 0.78 100.81 100.50 102.00 100.05 8820 8933.86
603219 富佳股份 12.82 0.28 2.23 12.54 12.57 12.88 12.46 28136 3588.78
688157 松井股份 58.36 0.96 1.67 57.4 58.00 58.49 56.96 3450 1997.65
600577 精达股份 4.17 0.04 0.97 4.13 4.14 4.19 4.13 216734 9027.52
603327 福蓉科技 12.30 0.39 3.27 11.91 11.98 12.40 11.80 61972 7505.3
688230 芯导科技 41.39 0.83 2.05 40.56 40.98 41.69 40.12 3307 1360.64
603386 骏亚科技 12.03 0.31 2.65 11.72 11.72 12.08 11.72 25273 3027.92

行业资讯

【简介】  10月29日消息,英集芯发布三季度报告。  公告显示,公司前三季度营业收入611,094,152.82元,同比增加7.14%,归属上市公司股东的净利润116,0
时间:2022-10-29 01:41:00
【简介】事件:10.28日公司发布三季报,前三季度营收为153.8亿,同比-16.0%;归母净利润为21.5亿元,同比-38.9%;扣非归母净利润为12.5亿,同比-59.1%。对应22Q3营收为43.1亿元,同比-26.5%,环比-22.1%;归母净利润为-1.2亿元,同比-109.4%,环比-108.7%;扣非归母净利润为-2.0亿元,同比-117.9%,环比-135.8%。其中22Q3因计提资产减值
时间:2022-10-31