近期精选

年化:708.05% 13.00元
2023-09-28 买入 4.59元
持仓中 -- 4.72元
年化:490.82% 15.00元
2023-09-28 买入 7.64元
持仓中 -- 7.79元
年化:467.27% 44.00元
2023-09-28 买入 23.54元
持仓中 -- 23.98元

本周精选

本月精选

  • 年化:2315.00% 696.00元

    2023-08-22 买入 25.04元

    2023-08-25 卖出 32.00元

  • 年化:980.00% 359.00元

    2023-08-22 买入 15.23元

    2023-08-30 卖出 18.82元

  • 年化:907.50% 635.00元

    2023-09-26 买入 87.41元

    持仓中 -- 93.76元

历史精选

行情 >> 概念 >>生态林业
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
600076 康欣新材 2.71 0.00 0.00 2.71 2.71 2.72 2.67 127042 3428.11
600103 青山纸业 2.54 0.03 1.20 2.51 2.51 2.55 2.51 240807 6111.45
600277 亿利洁能 2.77 0.03 1.09 2.74 2.74 2.78 2.73 238990 6597.25
600388 龙净环保 15.37 0.37 2.47 15 14.97 15.38 14.95 51049 7761.59
600963 岳阳林纸 6.25 0.16 2.63 6.09 6.09 6.30 6.09 200881 12531.3
601996 丰林集团 2.69 0.03 1.13 2.66 2.68 2.72 2.66 80179 2162.91
605069 正和生态 10.63 -0.07 -0.65 10.7 10.65 10.83 10.63 72397 7768.21
002431 棕榈股份 2.54 0.02 0.79 2.52 2.53 2.55 2.52 94826 2407.42
002658 雪迪龙 7.69 0.10 1.32 7.59 7.64 7.70 7.59 22922 1754.36
000488 晨鸣纸业 4.58 0.04 0.88 4.54 4.54 4.60 4.54 120905 5526.7
000910 大亚圣象 7.95 -0.02 -0.25 7.97 8.01 8.01 7.92 31916 2545.16
300334 津膜科技 7.45 0.14 1.92 7.31 7.31 7.46 7.30 36570 2708.29
300355 蒙草生态 3.98 0.02 0.51 3.96 4.09 4.09 3.93 926981 37008.7
002310 东方园林 2.50 0.02 0.81 2.48 2.49 2.52 2.47 909919 22685.9
002663 普邦股份 1.92 0.02 1.05 1.9 1.91 1.93 1.90 76036 1458.87

行业资讯

【简介】摘要:更新时间:2010-09-21@名称代码收盘价日涨跌周涨跌月涨跌季涨跌ST国农00000411.2000.81%-2.18%6.77%17.89%海王生物00007812.8000.31%-10.49%-4.90%9.68%丰原药业0001538.450-1.17%-7.95%5.10%12.97%英特集团0004119.2200.22%-7.24%4.54%9.11%东阿阿胶0004234
时间:2022-11-17