近期精选

年化:708.05% 13.00元
2023-09-28 买入 4.59元
持仓中 -- 4.72元
年化:490.82% 15.00元
2023-09-28 买入 7.64元
持仓中 -- 7.79元
年化:467.27% 44.00元
2023-09-28 买入 23.54元
持仓中 -- 23.98元

本周精选

本月精选

  • 年化:2315.00% 696.00元

    2023-08-22 买入 25.04元

    2023-08-25 卖出 32.00元

  • 年化:980.00% 359.00元

    2023-08-22 买入 15.23元

    2023-08-30 卖出 18.82元

  • 年化:907.50% 635.00元

    2023-09-26 买入 87.41元

    持仓中 -- 93.76元

历史精选

行情 >> 概念 >>智慧城市
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
600037 歌华有线 7.90 0.04 0.51 7.86 7.86 7.94 7.82 65115 5128.31
600100 同方股份 7.27 0.01 0.14 7.26 7.30 7.34 7.22 535870 39008.8
600271 航天信息 12.24 0.07 0.58 12.17 12.19 12.29 12.18 80460 9841.35
600633 浙数文化 13.56 -0.12 -0.88 13.68 13.78 13.83 13.54 246301 33648.8
600637 东方明珠 7.43 -0.03 -0.40 7.46 7.46 7.49 7.43 112366 8377.62
600651 飞乐音响 3.50 0.06 1.74 3.44 3.42 3.51 3.42 83732 2918.19
600536 中国软件 37.89 0.29 0.77 37.6 37.69 38.00 37.40 127286 48023.4
600728 佳都科技 5.66 0.09 1.62 5.57 5.59 5.68 5.59 223757 12603.8
600446 金证股份 12.68 -0.04 -0.31 12.72 12.73 12.83 12.59 106992 13574.2
600340 华夏幸福 2.18 0.03 1.40 2.15 2.16 2.18 2.15 263316 5713.04
600756 浪潮软件 14.73 0.14 0.96 14.59 14.63 14.80 14.63 29994 4422.04
600764 中国海防 23.02 0.17 0.74 22.85 22.85 23.08 22.85 12925 2974.54
600775 南京熊猫 8.88 0.31 3.62 8.57 8.61 8.91 8.59 59920 5273.52
601138 工业富联 19.70 -0.10 -0.51 19.8 20.03 20.33 19.56 734827 145974
600797 浙大网新 6.41 0.07 1.10 6.34 6.37 6.47 6.34 114167 7306.34

行业资讯

【简介】  10月29日消息,飞乐音响(维权)发布三季度报告。  公告显示,公司前三季度营业收入2,742,481,836.65元,同比减少18.51%,归属上市公司股东的净
时间:2022-10-29 01:41:00
【简介】公告摘要:公司发布2022年三季报,前三季度公司实现营业收入291.95亿元,同比减少20.93%(调整后),实现归母净利润24.7亿元,同比增长400%(调整后),实现扣非归母净利润24.31亿元,同比增长431.35%(调整后)。   海洋业务短期受海风电建设进度影响,光通信景气向上,新能源整体竞争力提升。得益于海洋、通信、电力产业的齐发力,业绩持续稳健增长。Q3
时间:2022-10-31