近期精选

年化:708.05% 13.00元
2023-09-28 买入 4.59元
持仓中 -- 4.72元
年化:490.82% 15.00元
2023-09-28 买入 7.64元
持仓中 -- 7.79元
年化:467.27% 44.00元
2023-09-28 买入 23.54元
持仓中 -- 23.98元

本周精选

本月精选

  • 年化:2315.00% 696.00元

    2023-08-22 买入 25.04元

    2023-08-25 卖出 32.00元

  • 年化:980.00% 359.00元

    2023-08-22 买入 15.23元

    2023-08-30 卖出 18.82元

  • 年化:907.50% 635.00元

    2023-09-26 买入 87.41元

    持仓中 -- 93.76元

历史精选

行情 >> 概念 >>大数据
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
600037 歌华有线 7.90 0.04 0.51 7.86 7.86 7.94 7.82 65115 5128.31
600050 中国联通 4.91 0.00 0.00 4.91 4.92 4.94 4.86 1241950 60840.3
600055 万东医疗 18.50 -0.17 -0.91 18.67 18.76 18.85 18.46 25808 4795.35
600105 永鼎股份 6.17 0.12 1.98 6.05 6.06 6.22 6.06 421173 25946.5
600070 ST富润 2.97 0.00 0.00 2.97 2.91 2.98 2.89 139859 4103.2
600162 香江控股 2.05 0.04 1.99 2.01 2.02 2.06 2.01 218285 4447
600208 新湖中宝 2.47 -0.01 -0.40 2.48 2.48 2.49 2.47 274293 6788.42
600251 冠农股份 9.66 -0.01 -0.10 9.67 9.67 9.71 9.62 85202 8229.63
600271 航天信息 12.24 0.07 0.58 12.17 12.19 12.29 12.18 80460 9841.35
600487 亨通光电 14.12 0.05 0.36 14.07 14.05 14.25 14.01 263888 37322.3
600410 华胜天成 6.73 0.06 0.90 6.67 6.67 6.77 6.66 110188 7421.85
600633 浙数文化 13.56 -0.12 -0.88 13.68 13.78 13.83 13.54 246301 33648.8
600728 佳都科技 5.66 0.09 1.62 5.57 5.59 5.68 5.59 223757 12603.8
600604 市北高新 4.84 0.00 0.00 4.84 4.84 4.86 4.82 46244 2239.88
600756 浪潮软件 14.73 0.14 0.96 14.59 14.63 14.80 14.63 29994 4422.04

行业资讯

【简介】  10月29日消息,市北高新发布三季度报告。  公告显示,公司前三季度营业收入943,152,114.27元,同比增加81.86%,归属上市公司股东的净利润3,
时间:2022-10-29 01:41:00
【简介】公告摘要:公司发布2022年三季报,前三季度公司实现营业收入291.95亿元,同比减少20.93%(调整后),实现归母净利润24.7亿元,同比增长400%(调整后),实现扣非归母净利润24.31亿元,同比增长431.35%(调整后)。   海洋业务短期受海风电建设进度影响,光通信景气向上,新能源整体竞争力提升。得益于海洋、通信、电力产业的齐发力,业绩持续稳健增长。Q3
时间:2022-10-31