金融界APP2022年11月3日讯,新亚制程(002388) 报收8.22元,涨幅10.04%,成交量4723.05万股,成交额37281.55万元,换手率9.77%,振幅11.24%,量比1.56 上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 7104.47万元 8.95% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2348.85 | 1540.71 | 808.14 |
2 | 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 1590.71 | 0.00 | 1590.71 |
3 | 国金证券股份有限公司内江汉安大道证券营业部 | 1089.22 | 1010.99 | 78.22 |
4 | 申万宏源西部证券有限公司杭州金华路证券营业部 | 1069.70 | 0.56 | 1069.14 |
5 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1006.00 | 7.39 | 998.61 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 6300.10万元 7.93% | |||
1 | 机构专用 | 943.89 | 1572.72 | -628.83 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2348.85 | 1540.71 | 808.14 |
3 | 机构专用 | 708.86 | 1328.24 | -619.37 |
4 | 国金证券股份有限公司内江汉安大道证券营业部 | 1089.22 | 1010.99 | 78.22 |
5 | 机构专用 | 926.13 | 847.44 | 78.69 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。

大禽智选--追求技术领先,专注于以“大数据,AI智能”的技术核心,向用户提供证券、基金、期货、保险、信托、银行、外汇、互金等相关信息服务!
扫码关注,获得更多价值信息
声明:大禽数据网站登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。http://www.jueta.com/shujuyanbao/individual/492996.html